Year | Male Winner | Female Winner | Male Fastest | Time | Female Fastest | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Chris Locke | Stuart Cowin | ||||
2003 | Darly Anderson | Sheree Richmond | Jon Cantwell | 1hr 50.49 | Liz Young | 2hr 07.37 |
2004 | John Whip | Lisa Drew | Tony Mann | 1hr 48.23 | Sally Cowman | 2hr 05.29 |
2005 | Richard Moye | Jess Haynes | Brendan Hill | 1hr 51.59 | Sally Cowman | 2hr 01.05 |
2006 | Jon Cantwell | Josie Loane | Jon Cantwell | 1hr 48.24 | Josie Loane | 1hr 54.30 |
2007 | Grant Irwin | Michelle Mewing | Grant Irwin | 1hr 45.11 | Carla Ryan | 1hr 53.19 |
2008 | Andrew Wilcher | Jane Walker | Grant Irwin | 1hr 46.01 | Kirsty Broun | 1hr 56.49 |
2009 | Jon Cantwell | Simone Grounds | Jon Cantwell | 1hr 44.26 | Simone Grounds | 1hr 57.01 |
2010 | Paul Sloman | Zoe Watters | Brad Nightingale | 2hr 01.38 | Loren Rowney | 2hr 15.59 |
2011 | Ian Collins | Loren Rowney | Jay McCarthy | 1hr 47.59 | Loren Rowney | 1hr 58.11 |
2012 | Damien Wright | Brielle Carlton | Dylan Newbury | 1hr 45.37 | Emma Ferguson | 2hr 04.06 |
2013 | Jon Osbrough | Flo Minge | Malcolm Rudolph | 1hr 48.41 | Liz Young | 1hr 56.56 |
2014 | Anthony Collins | Ellen Skerrit | Anthony Collins | 1hr 46.53 | Ellen Skerrit | 2hr 00.39 |
2015 | Jon Douglas | Amy Schramm | Malcolm Rudolph | 1hr 46.52 | Laurelea Moss | 1hr 56.52 |
2016 | Dougal Wilson | Lauren Hooper | Bradley Soden | 1hr 43.59 | Jessica Pratt | 1hr 53.59 |
2017 | Jordan Kerby | Jessica Pratt | Jordan Kerby | 1hr 40.36 | Jessica Pratt | 1hr 48.25 |
2018 | Peter Dawson | Emma Pratt | Ryan Thomas | 1hr 43.14 | Alex Martin Wallace | 1hr 52.14 |
2019 | Nathan Campbell | Hannah Amos | Joseph Cooper | 1hr 30.52 * | Hayley Jones | 1hr 40.29 * |
* 2019 times are on the new shorter course.